
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CZE - 951 | 0416 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CZE - 950 | 0904 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CZE - 949 | 0596 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CZE - 948 | 6523 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CZE - 947 | 5620 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CZE - 946 | 6599 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CZE - 945 | 9841 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZE - 944 | 8941 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZE - 943 | 8619 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZE - 942 | 0391 |
